| 产地 | 中国 |
| 是否进口 | 否 |
| 订货号 | SST10-G |
| 品牌 | 贸盛兴科技 |
| 货号 | SST10-G |
| 型号 | SST10 |
| 尺寸规格 | 3535 |
| 功率 | 20(W) |
| 显色指数 | 70 |
| 正向电压 | 1.8-4.8(V) |
| 静电击穿电压(ESD) | 2000(V) |
| 额定电流 | 1.5(A) |
| 芯片品牌 | 贸盛兴科技 |
| 荧光粉品牌 | 贸盛兴科技 |
| 胶水品牌 | 贸盛兴科技 |
| 导线材质 | 金线 |
| 支架材质 | 铝 |
| 发光角度 | 120(°) |
| 发光效率 | 100(lm/W) |
| 色容差 | ≤5(SDCM) |
| 热阻 | ≤5(°/W) |
| 最大允许结温 | 150(°) |
| 1000小时常规老化 | 90(%) |
| 6000小时常规老化 | 85(%) |
| 是否通过LM-80测试 | 是 |
| 色温区间 | 615-627NM/510-540NM/460-480NM/385-405NM(K) |
| 相关色温 | 红光615-627NM,绿光510-540NM,蓝光460-480NM,紫外385-405NM,代焊基板联系客服,批量可谈(K) |











客服