| 产地 | 美国 |
| 是否进口 | 否 |
| 订货号 | CXA-1304-27G-A4-COY |
| 品牌 | 科锐 |
| 货号 | CXA-1304-27G-A4-COY |
| 型号 | 科锐CXA-COB |
| 外形尺寸 | 13*13(mm) |
| 发光面尺寸 | ¢13(mm) |
| 功率 | 10(W) |
| 显色指数 | 80-90 |
| 光通量 | 746-832(lm) |
| 正向电压 | 9/18/37(V) |
| 反向电压 | 高2(V) |
| 静电击穿电压(ESD) | 8000(V) |
| 额定电流 | 250/500/1000mA(A) |
| 芯片品牌 | cree |
| 芯片尺寸 | 6(mil) |
| 荧光粉品牌 | cree |
| 胶水品牌 | cree |
| 导线材质 | 铜线 |
| 基板材质 | 普通铝基板 |
| 发光角度 | 115(°) |
| 发光效率 | 80(lm/W) |
| 色容差 | 4(SDCN) |
| 热阻 | ≤5(°/W) |
| 最大允许结温 | 200-260(°) |
| 电压温度系数 | -3.0(mV/°C) |
| 1000小时常规老化 | 90(%) |
| 6000小时常规老化 | 98(%) |
| 是否通过LM-80测试 | 是 |
| 色温区间 | 3000-5700(K) |
| 相关色温 | CXA1304(色温电压需备注),CXA1507(色温电压需备注),CXA1512(色温电压需备注),CXA1816(色温电压需备注),CXA1820(色温电压需备注),CXA1830(色温电压需备注),CXA2520(色温电压需备注),CXA2530(色温电压需备注),CXA2011(色温电压需备注,批量可淡(K) |


















客服