| 产地 | 美国 |
| 是否进口 | 否 |
| 订货号 | cree科锐xpg1/2/3 |
| 品牌 | cree科锐 |
| 货号 | cree科锐xpg1/2/3 |
| 型号 | cree科锐xpg1/2/3 |
| 尺寸规格 | 3535 |
| 功率 | 5(W) |
| 显色指数 | 80-90 |
| 光通量 | 458(lm) |
| 正向电压 | 2.85-3.5(V) |
| 反向电压 | 5(V) |
| 静电击穿电压(ESD) | 8000(V) |
| 额定电流 | 1.5(A) |
| 芯片品牌 | cree科锐 |
| 芯片尺寸 | 1.15*1.15(mil) |
| 荧光粉品牌 | cree科锐 |
| 胶水品牌 | cree科锐 |
| 导线材质 | 金线 |
| 支架材质 | 陶瓷 |
| 发光角度 | 125(°) |
| 发光效率 | 130(lm/W) |
| 色容差 | 4(SDCM) |
| 热阻 | 4(°/W) |
| 最大允许结温 | 200(°) |
| 电压温度系数 | -2.1(mV/°C) |
| 1000小时常规老化 | 100(%) |
| 6000小时常规老化 | 99(%) |
| 是否通过LM-80测试 | 是 |
| 色温区间 | 1800-8000(K) |
| 相关色温 | XPG一代6500K白光,XPG一代5000K暖白光,XPG一代2700-3000K暖黄光,XPG一代1800-2000K金黄光,XPG二代8000K冷白光,XPG二代6500K白光,XPG二代5300-5700k白光,XPG二代5000K暖白光,XPG二代4000K暖白光,XPG二代3000K暖黄光,XPG三代6500白光,XPG三代5000暖白光,XPG三代4000暖白光,XPG三代3000暖黄光,XPG123基板,XPG批量可谈全色段(K) |











客服