| 产地 | 美国 |
| 是否进口 | 否 |
| 订货号 | cree科锐-XPE |
| 品牌 | cree |
| 货号 | cree科锐-XPE |
| 型号 | cree科锐-XPE |
| 尺寸规格 | 3535 |
| 功率 | 3(W) |
| 显色指数 | 80-90 |
| 光通量 | 280(lm) |
| 正向电压 | 2.85-3.5(V) |
| 反向电压 | 5(V) |
| 静电击穿电压(ESD) | 4000(V) |
| 额定电流 | 350-1000(A) |
| 芯片品牌 | cree |
| 芯片尺寸 | 2.6*2.6(mil) |
| 荧光粉品牌 | cree |
| 胶水品牌 | cree |
| 导线材质 | 金线 |
| 支架材质 | 陶瓷 |
| 发光角度 | 115-130(°) |
| 发光效率 | 100-110(lm/W) |
| 色容差 | 4(SDCM) |
| 热阻 | ≤5(°/W) |
| 最大允许结温 | 150(°) |
| 电压温度系数 | -1.8(mV/°C) |
| 1000小时常规老化 | 99(%) |
| 6000小时常规老化 | 98(%) |
| 是否通过LM-80测试 | 是 |
| 色温区间 | 3000-8000(K) |
| 相关色温 | XPE一代 冷白光8000K,XPE一代 白光6500K,XPE一代 暖白光5000K,XPE一代 暖黄光3000K,XPE一代 红光620-630nm,XPE一代 黄光585-595nm,XPE一代 绿光520-535nm,XPE一代 蓝光465-480nm,XPE一代 宝蓝光455-460nm,XPE二代 冷白光8000K,XPE二代 暖白光5000K,XPE二代 暖白光4000K,XPE二代 暖黄光3000K,XPE二代 红光620-630nm,XPE二代 黄光585-595nm,XPE二代 绿光520-535nm,XPE二代 蓝光465-480nm,XPE二代 宝蓝光450-460nm,XPE二代 白光6500K,代焊基板,批量可谈(K) |













客服